Trainingszeiten 2020/2021 |
---|
BSA Max-Reinhardt-Weg 28, 81739 München
JG. | Montag | Dienstag | Mittwoch |
Donnerstag | Freitag | ||||
Herren 1 |
ab 2001 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | ||||||
Herren 2 | ab 2001 | 19:30 – 21:00 | 19:30 – 21:00 | ||||||
Damen | ab 2003 | 19:15-21:00 | 19:15-21:00 | ||||||
Senioren C | ab 40 Jahre | 19:00-21:00 | |||||||
U17 MFS | 2004 | 17:30-19:00 | 17:30 – 19:00 | 16:30-18:00 | |||||
U16 | 2005 | 18:00 – 19:30 | 18:00 – 19:30 | 18:00-19:30 | |||||
U15 | 2006 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
U14 |
2007/2008 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||||
U12-1 MFS | 2009 | 16:30-18:00 | 17:00-18:30 | 18:00-19:30 | |||||
U12-2 |
2009 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
U11 | 2010 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
U10-1 | 2011 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
U10-2 MFS | 2011 | 17:15-18:45 | 17:30-19:00 | ||||||
U9 | 2012 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
U8 | 2013 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||||
Fußballkindergarten
(MFS) |
2014
2016 |
15:30-17:00 | |||||||
Fußballkindergarten | 2014 | 17:30 – 18:30 | |||||||
Fördertraining
MFS |
alle | 16:00-17:00 | |||||||
Stand September 2020 |
|